Стоимость услуг по проведению независимой оценки
| Тип объекта | Характеристики | Город | в пределах 50 км от города | Длительность оценки, раб. дн. |
| Квартира, комната, доля | — | 3500 | 4500 | 2 |
| Ущерб квартире (залив, пожар) | — | от 4500 | от 5000 | 2-3 |
| Загородный дом | — | 4000 | 4500 | 2 |
| Земельный участок | до 10 соток | 4000 | 4500 | 2 |
| от 10 до 20 соток | 5000 | 5500 | ||
| от 20 до 100 соток | 7000 | 8500 | ||
| от 1 га до 10 га | — | по догов. | ||
| от 10 га до 100 га | — | по догов. | ||
| Более 100 га | — | по догов. | ||
| Компания (бизнес) | Действующее предприятие или пакеты некотируемых акций | от 6000 руб. | 5 | |
| Квартира, ущерб (залив) | 1-3 помещения, пострадала только отделка | 4500 | 6000 | 2 |
| Офис | До 500 м | 4100 | 4800 | 2 |
| От 500 до 1500 м | 6000 | 7000 | 3 | |
| От 1500 до 3000 | 8000 | 10000 | 3 | |
| Свыше 3000 | По договоренности | 3 | ||
| Торговое или складское помещение (здания) | До 500 м | 4500 | 5000 | 2 |
| От 500 до 1500 м | 6000 | 8000 | 2 | |
| От 1500 до 3000 | 8000 | 11000 | 3 | |
| Свыше 3000 | По договоренности | 3 | ||
| Производственное помещение | до 1000 м | 4000 | 5000 | 2 |
| от 1000 до 2000 м | 5000 | 6000 | 2 | |
| от 2000 до 4000 | 6000 | 7000 | 3 | |
| от 4000 до 6000 | 7000 | 8000 | 3 | |
| от 6000 | По договоренности | 3 | ||
| Автотранспорт | Легковые автомобили | 1000 | 1500 | 2 |
| Грузовые автомобили | 1500 | 2000 | 2 | |
| Специального назначения | 2000 | 2500 | 2 | |
| Морские и речные суда | По договоренности | 2-3 | ||
| Оборудование | Серийное | 300 руб. /шт., мин. ст-ть — 4000 руб. | 300 руб. /шт., мин. ст-ть — 4500 руб. | 3-4 |
| Штучное либо сложное технологическое оборудование | 900 руб./шт., мин. ст-ть 4000 руб. | 900 руб./шт., мин. ст-ть 4500 руб. | 3-4 | |
| Мебель, предметы интерьера | 120 руб./шт., мин. ст-ть — 4000 руб. | 120 руб./шт., мин. ст-ть — 5000 руб. | 1 | |
| Товар (ущерб) | Любое назначение | 50 руб./шт., мин. ст-сть — 4000 руб. (скидки на объем) | ||
ВНИМАНИЕ: Прайс-лист не является офертой
